Maattabel
Om je te helpen de juiste maat te vinden, kun je hier de maattabellen voor onze producten bekijken. Kom je er toch niet uit of heb je nog vragen over onze producten? Dan kun je hier of per chat contact met ons opnemen.
Opmerking: bij alle maten wordt als eenheid cm gebruikt.
Schoenmaten heren
EU | Voetlengte | Breedte |
36 | 22,3 - 22,9 | 11 |
37 | 23,0 - 23,5 | 11 |
38 | 23,6 - 24,2 | 11 |
39 | 24,3 - 24,9 | 11 |
40 | 25,0 - 25,6 | 11 |
41 | 25,7 - 26,2 | 11 |
42 | 26,3 - 26,9 | 11 |
43 | 27,0 - 27,5 | 11 |
44 | 27,6 - 28,2 | 11 |
45 | 28,3 - 28,9 | 11 |
46 | 29,0 - 29,6 | 11 |
47 | 29,7 - 30,2 | 11 |
48 | 30,3 - 30,9 | 11 |
49 | 31,0 - 31,5 | 11 |
50 | 31,6 - 32,2 | 11 |
Schoenmaten Dames
EU | Voetlengte | Breedte |
35 | 21,6 - 22,2 | 8 |
36 | 22,3 - 22,9 | 8 |
37 | 23,0 - 23,5 | 8 |
38 | 23,6 - 24,2 | 8 |
39 | 24,3 - 24,9 | 8 |
40 | 25,0 - 25,6 | 8 |
41 | 25,7 - 26,2 | 8 |
42 | 26,3 - 26,9 | 8 |
Maattabel bovenkleding
Bestelmaat | Lengte | Borstomvang |
XS / 46 | 168 - 173 | 90 - 93 |
S / 48 | 171 - 176 | 94 - 97 |
M / 50 | 174 - 179 | 98 - 101 |
L / 52 | 177 - 182 | 102 - 105 |
XL / 54 | 180 - 184 | 106 - 109 |
2XL / 56 | 182 - 186 | 110 - 113 |
3XL / 58 | 184 - 188 | 114 - 117 |
4XL / 60 | 185 - 189 | 118 - 121 |
5XL / 62 | 187 - 191 | 122 - 125 |
Maattabel overhemden
Maat overhemd | Lengte | Borstomvang |
37/38 | 171 - 176 | 94 - 97 |
39/40 | 174 - 179 | 98 - 101 |
41/42 | 177 - 182 | 102 - 105 |
43/44 | 180 - 184 | |